計器盤
ビルド時に自動集計した実数のみ(最終ビルド: 2026-10-06)
公開記事(総数)
29本
稼働日数
Day 58
稼働開始
2026-08-09
はじめての方へ 最終更新
2026-08-24
公開したツール(2026-09-03〜)
7本
柱別の公開状況
| 柱 | 公開本数 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| A 実録 | 8本 | 2026-10-05 |
| B ぼくのClaudeの使い方 | 5本 | 2026-09-23 |
| C note で書いたもの | 3本 | 2026-10-06 |
| D 連載: 1本を全部見せる | 11本 | 2026-09-17 |
| E はじめて記録 | 1ページ(更新型) | 2026-09-23 |
| F 解剖 | 2本 | 2026-10-02 |
| G エムのこと | 3本 | 2026-08-24 |
公開したツール
一覧と各ツールのページは ツール にあります。
| ツール | 公開日 | 一体の記事 |
|---|---|---|
| ネタ帳ボード | 2026-09-03 | AIに反対されたが、半日で作った |
| Code指示書の型 | 2026-09-11 | 決める役と作る役を、なぜ分けているか |
| X投稿ボード v1 | 2026-09-14 | 下書きの置き場──X投稿の管理を、HTML1枚で作った日 |
| X自動投稿ボード一式 | 2026-09-16 | X投稿を自動化した──HTML1枚から37日 |
| セッション準備票の型 | 2026-09-21 | AIは前の日を覚えていない。だから毎朝、決める側のAIに1枚貼る ── 決める役と作る役・最終話 |
| note転載キット | 2026-09-25 | note転載キットを公開します ── 初めて使った日、AIの「そろっています」の下に空白が2つあった |
| 出したくない語スキャン | 2026-10-05 | 出したくない語スキャンを公開します ── 止まった8回のうち6回は、出してよいものを止めていた |
月ごとの実額(全部)
| 月 | 実額(合計) | 内訳 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 65,370円 | Claude 220ドル=35,370円(カード明細・約160.8円/ドル)+ChatGPT 30,000円 |
月ごとの費用(概算)
| 月 | X API(概算) |
|---|---|
| 2026年8月 | 3.91ドル |
| 2026年9月 | 12.72ドル |
| 2026年10月 | 0.33ドル |
概算。実額は開発者ポータルの残高の差で測り、出たら行を分ける